En el Marco del Desarrollo de las Olimpiadas Noviembre Deportivo 2020, la Área de Deportes de la Municipalidad de Cachi, dió a conocer los resultados de los encuentros de ayer lunes y los encuentros a disputarse hoy.
ENCUENTROS DISPUTADOS EL DIA LUNES 30-11-20
1° FECHA DE FUTBOL MASCULINO HORARIO 30/11 19:05. 1 MUNICIPALIDAD -RADIO VS COMERCIANTES UNIDOS 5 19:10 1 COMERCIANTES I VS PRODUCTORES 1 20:00 3 HOSPITAL VS MUNICIPALIDAD I 7 20;10 2 COMISARIA 61 VS SIST 911 1 21:00 0 MUNICIPALIDAD OBRAS VS DOCENTES 2 21:10 1 EDESA VS COMERCIANTES MM 3 |
1° FECHA DE VOLEY MÁS. y FEM.
HORARIO | 30/11 | |||||||||
HS.19:00 | FEM | 0 | IES | VS | ESC.DXTIVA MUNICIPAL | 2 | ||||
HS.20:00 | MASC. | 2 | COMISARIA 61 | VS | MUNICIPALIDAD I | 0 | ||||
HS.21:00 | FEM | 2 | 11 ESTRELLAS | VS | ESCUELA DXTIVA II | 0 | ||||
HS.22:00 | MASC. | 0 | BUENA VISTA-VOLEY | VS | ESC.DXTIVA | 2 | ||||
LIBRE | COMERCIANTE-MENDEZ |
ENCUENTROS A DISPUTARSE HOY MARTES 01-12-20
CANCHA FUTBOL MUNICIPAL
HORARIO | 01/12 | |||||||||
19:05 | FEM | CRUZ ROJA | VS | JAGUARES | ||||||
19:10 | MASC | COMERCIANTES I | VS | GASTRONOMICOS | ||||||
20:00 | FEM | I.E.S | VS | HOSPITAL | ||||||
20;10 | MASC | HOSPITAL | VS | COMERCIANTES UNIDOS | ||||||
21:00 | FEM | MOV. EVITA | VS | COMISARIA 61 | ||||||
21:10 | MASC | COMISARIA 61 | VS | PRODUCTORES | ||||||
22;00 | FEM | PRODUCTORAS | VS | AGRICULTORAS | ||||||
22:10 | MASC | MUNICIPALIDAD OBRAS | VS | MUNICIPALIDAD I | ||||||
23:00 | MAS | EDESA | S. E. 911 | |||||||
23:10 | MAS | COMERC. MM | DOCENTES | |||||||
LIBRE | FEM | MUNI-CACHI | ||||||||
LIBRE | MASC. | MUNI-RADIO |
1°FECHA BASQUET HS 19.00 EN COMPLEJO DEPORTIVO
HORARIO | 01/12 | |||||||||
19:05 | COMISARIA I | VS | MUNICIPALIDAD I | |||||||
19:50 | COMERCIANTE-MENDEZ | VS | MOVIMIENTO |